TED do arremate + 5% comissão + despesas (Motos R$310; Leves R$620; Pesados/Náutico R$930). Prazos de retirada e penalidades conforme legislação aplicável.
TED do arremate + 5% comissão + despesas (Motos R$310; Leves R$620; Pesados/Náutico R$930). Prazos de retirada e penalidades conforme legislação aplicável.
Ao ofertar lance, o participante declara ter lido e aceito integralmente este Edital e as condições específicas de cada lote.
| Lote | Modelo | Ano | Placa | Chassi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIAT PALIO | 10/10 | — | — |
| 2 | BMW X1 | 13/14 | — | — |
| 3 | FIAT UNO | 13/13 | — | — |
| 4 | CHEVROLET COBALT | 13/13 | — | — |
| 5 | FIAT UNO | 14/14 | — | — |
| 6 | FORD KA | 12/13 | — | — |
| 7 | VOLKSWAGEN GOL | 13/13 | — | — |
| 8 | HONDA CITY | 10/11 | — | — |
| 9 | TOYOTA COROLLA | 10/11 | — | — |
| 10 | MERCEDES BENZ CLASSE C | 11/12 | — | — |
| 11 | VOLKSWAGEN GOL | 11/11 | — | — |
| 12 | VOLKSWAGEN BORA | 09/10 | — | — |
| 13 | CITROEN C3 PICASSO | 12/12 | — | — |
| 14 | TOYOTA RAV4 | 13/13 | — | — |
| 15 | CHEVROLET ASTRA SEDAN | 01/01 | — | — |
| 16 | RENAULT CLIO | 14/15 | — | — |
| 17 | CHEVROLET CLASSIC | 12/13 | — | — |
| 18 | VOLKSWAGEN AMAROK | 11/12 | — | — |
| 19 | RENAULT CLIO | 00/00 | — | — |
| 20 | FIAT GRAND SIENA | 13/13 | — | — |
| 21 | CHEVROLET CORSA | 05/06 | — | — |
| 22 | BMW SERIE 1 | 10/11 | — | — |
| 23 | FORD ECOSPORT | 04/04 | — | — |
| 24 | VOLKSWAGEN FOX | 09/10 | — | — |
CLÁUDIO KUSS LEILÕES • LEILÃO DE SUCATAS • 2026 — todos os direitos reservados