TED do arremate + 5% comissão + despesas (Motos R$310; Leves R$620; Pesados/Náutico R$930). Prazos de retirada e penalidades conforme legislação aplicável.
TED do arremate + 5% comissão + despesas (Motos R$310; Leves R$620; Pesados/Náutico R$930). Prazos de retirada e penalidades conforme legislação aplicável.
Ao ofertar lance, o participante declara ter lido e aceito integralmente este Edital e as condições específicas de cada lote.
| Lote | Modelo | Ano | Placa | Chassi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOYOTA COROLLA CROSS | 22/23 | — | — |
| 2 | RENAULT KWID | 19/20 | — | — |
| 3 | TOYOTA ETIOS SEDA | 19/20 | — | — |
| 4 | CHEVROLET ONIX | 19/19 | — | — |
| 5 | HONDA FIT | 14/15 | — | — |
| 6 | NISSAN MARCH | 18/19 | — | — |
| 7 | VOLKSWAGEN GOL | 21/22 | — | — |
| 8 | HYUNDAI HB20 | 20/21 | — | — |
| 9 | FIAT PUNTO | 15/16 | — | — |
| 10 | RENAULT SANDERO | 17/18 | — | — |
| 11 | VOLKSWAGEN POLO | 19/20 | — | — |
| 12 | HYUNDAI HB20S | 18/18 | — | — |
| 13 | HONDA CIVIC | 14/15 | — | — |
| 14 | VOLKSWAGEN GOL | 14/15 | — | — |
| 15 | PEUGEOT 208 | 21/21 | — | — |
CLÁUDIO KUSS LEILÕES • LEILÃO DE SUCATAS • 2026 — todos os direitos reservados